Patrick Heneise· @patrickheneise.com· Posted May 2026

East Coast Adventure

A 48-stop road trip: Boulder · Round trip. Planned with Roadbook.

  • 48 stops
  • ~6,057 mi
  • ~5d 1h drive
  • 75 nights
  • 8 national parks
Copy & adapt

The route

Drag to pan · scroll or pinch to zoom · click a pin to jump to its stop.

2 photos

The itinerary

48 stops on this route.

  1. 349 mi· ~7h 1m (Very long driving day)
  2. 161 mi· ~3h 14m
  3. 124 mi· ~2h 30m
  4. 350 mi· ~7h 2m (Very long driving day)
  5. 213 mi· ~4h 17m
  6. 322 mi· ~6h 29m (Long driving day)
  7. 148 mi· ~2h 58m
  8. 196 mi· ~3h 56m
  9. 254 mi· ~5h 6m (Long driving day)
  10. 192 mi· ~3h 52m
  11. 115 mi· ~2h 18m
  12. 104 mi· ~2h 5m
  13. 49 mi· ~1h
  14. 42 mi· ~51 min
  15. 164 mi· ~3h 18m
  16. 137 mi· ~2h 46m
  17. 82 mi· ~1h 38m
  18. 84 mi· ~1h 42m
  19. 106 mi· ~2h 8m
  20. 41 mi· ~49 min
  21. 48 mi· ~57 min
  22. 119 mi· ~2h 23m
  23. 52 mi· ~1h 3m
  24. 81 mi· ~1h 38m
  25. 25

    Overnight stop

    Maine

  26. 75 mi· ~1h 31m
  27. 151 mi· ~3h 3m
  28. 10 mi· ~13 min
  29. 120 mi· ~2h 24m
  30. 162 mi· ~3h 15m
  31. 97 mi· ~1h 57m
  32. 68 mi· ~1h 22m
  33. 14 mi· ~17 min
  34. 110 mi· ~2h 13m
  35. 240 mi· ~4h 50m
  36. 117 mi· ~2h 21m
  37. 61 mi· ~1h 13m
  38. 21 mi· ~25 min
  39. 118 mi· ~2h 23m
  40. 154 mi· ~3h 6m
  41. 59 mi· ~1h 12m
  42. 137 mi· ~2h 45m
  43. 198 mi· ~3h 59m
  44. 288 mi· ~5h 48m (Long driving day)
  45. 48 mi· ~58 min
  46. 121 mi· ~2h 26m
  47. 75 mi· ~1h 31m
  48. 81 mi· ~1h 38m

Sources

Plan together. Drive free.

Your road trip should feel like yours.

Fork this loop or start blank. Invite your crew, drop pins, swap chargers, and pull campground bookings into one shared plan. No subscription. Your trips, your data.

No card required · made in Colorado by Zentered Studios